首页 > 教育动态 > 正文

惠安县中考分数线排名 惠安县中考录取分数线何时出来

2025-01-24 14:24:54 | 学堂网

今天学堂网小编整理了惠安县中考分数线排名 惠安县中考录取分数线何时出来相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

惠安县中考分数线排名 惠安县中考录取分数线何时出来

惠安县中考总分

总分为800分。
根据查询高考100得知,惠安县中考总分为800分。其中语文150分、数学150分、英语150分(包括听力30分)、物理90分、化学60分、道德与法治50分、历史50分、体育与健康40分、地理30分、生物30分。
中考是中国中学教育的毕业考试,是在学校所属地区进行统一考试。中考成绩会作为学生升学的重要依据之一,不同地区和学校对于中考成绩的要求和标准也有所不同。

惠安县中考分数线排名 惠安县中考录取分数线何时出来

惠安县荷山中学2010--2011年中考录取分数线

学校代码 学校名称 惠安一中 惠安三中 高级中学
名额 录取数 等级 达标分 语数英 语文 名额 录取数 等级 达标分 语数英 语文 名额 录取数 等级 达标分 语数英 语文
2002 洛江中学 5 5 9A0B0C0D 400.1 400.1 126.3 3 3 7A2B0C0D 403.6 398.6 121.8 3 3 8A0B1C0D 406 401 129
2003 惠安三中 13 13 9A0B0C0D 412.6 412.6 128.8 6 6 9A0B0C0D 406.3 406.3 130.8 8 8 7A2B0C0D 407.8 407.8 131.8
2004 惠安四中 8 8 9A0B0C0D 412.8 407.8 132.8 4 4 8A1B0C0D 385.5 385.5 121 5 5 8A1B0C0D 397.8 397.8 123.3
2005 惠安五中 5 5 9A0B0C0D 397.6 397.6 128.8 2 2 8A1B0C0D 397 397 131 3 3 7A2B0C0D 390.5 385.5 128.5
2006 青山中学 6 6 9A0B0C0D 402.3 402.3 127.5 2 0         3 2 7A1B1C0D 365.3 360.3 129.5
2007 荷山中学 7 7 9A0B0C0D 395.6 395.6 123.8 3 0         4 0
2008 惠南中学 8 8 9A0B0C0D 408.1 408.1 124.3 4 4 8A1B0C0D 405.8 400.8 128.8 5 4 7A2B0C0D 384.3 384.3 116.8
2009 黄塘中学 4 4 9A0B0C0D 405.8 405.8 127 2 2 8A1B0C0D 399.1 399.1 117.3 2 1 7A2B0C0D 387.3 382.3 125
2010 张坂中学 11 11 9A0B0C0D 410.8 405.8 132.3 5 5 9A0B0C0D 405.6 405.6 126.3 6 6 8A1B0C0D 398.5 398.5 125
2011 岩峰中学 12 12 9A0B0C0D 407.8 407.8 131.5 5 5 8A1B0C0D 407.1 407.1 130.3 7 7 8A1B0C0D 400.6 400.6 126.3
2012 东周中学 8 8 9A0B0C0D 408.5 408.5 122.5 4 1 7A2B0C0D 404.5 404.5 128.5 5 3 7A2B0C0D 362.8 362.8 123.3
2013 獭江中学 2 2 9A0B0C0D 396.8 396.8 123 1 1 7A2B0C0D 378.3 378.3 115 1 1 8A1B0C0D 403.6 403.6 133.8
2014 滨山中学 4 4 8A1B0C0D 403 403 128.5 2 2 8A1B0C0D 395 395 118.5 2 2 7A2B0C0D 390.1 390.1 118.8
2015 辋川中学 5 5 9A0B0C0D 406.1 401.1 129.3 3 3 7A2B0C0D 401.8 401.8 131.5 4 4 7A2B0C0D 394.6 394.6 115.8
2016 螺城中学 17 17 9A0B0C0D 412 412 121.5 7 7 8A1B0C0D 421.3 421.3 133.3 10 10 7A2B0C0D 404.6 404.6 125.8
2017 惠安二中 3 3 9A0B0C0D 411.5 411.5 128 1 1 9A0B0C0D 405.8 405.8 132.3 2 2 9A0B0C0D 404.3 404.3 125.3
2018 屿光中学 6 6 9A0B0C0D 400.8 400.8 123 3 3 8A1B0C0D 413 413 127 4 4 8A1B0C0D 400.8 400.8 121.5
2019 梅峰中学 7 7 9A0B0C0D 402.3 402.3 127.3 4 3 7A2B0C0D 379.6 379.6 118.8 5 5 7A2B0C0D 361.1 361.1 120.8
2020 苍湖中学 3 3 9A0B0C0D 409 409 127.5 1 0         2 0
2021 五峰中学 6 6 9A0B0C0D 403.8 403.8 123.5 3 3 7A2B0C0D 365.6 365.6 118.3 3 1 7A1B1C0D 347.3 347.3 104.5
2022 山霞中学 7 7 9A0B0C0D 404.6 404.6 124.8 3 3 7A2B0C0D 402.3 402.3 128.3 4 4 8A1B0C0D 393 393 116
2023 净峰中学 16 16 9A0B0C0D 406.3 406.3 123 8 6 7A2B0C0D 357.3 357.3 121.8 10 10 7A1B1C0D 364.3 364.3 103.8
2024 小岞中学 9 9 9A0B0C0D 396.8 396.8 125 4 4 7A2B0C0D 369.3 369.3 120.8 5 3 7A2B0C0D 388.5 388.5 117
2025 惠南实验 5 5 9A0B0C0D 410.5 410.5 128 3 3 9A0B0C0D 408 408 132 4 4 7A2B0C0D 381.6 381.6 123.8
2026 东园中学 10 10 8A1B0C0D 414.8 409.8 129.3 5 5 7A2B0C0D 404.5 399.5 126.5 7 7 7A2B0C0D 390.5 390.5 114
2027 秀江中学 2 2 9A0B0C0D 406 406 130.5 1 1 8A1B0C0D 368.3 368.3 123.3 1 1 9A0B0C0D 392.6 392.6 124.8
2028 百崎中学 4 4 8A1B0C0D 416.3 411.3 127.8 2 2 7A1B1C0D 348 343 123 2 2 7A2B0C0D 393.1 388.1 116.3
2029 后西中学 4 4 9A0B0C0D 400.5 400.5 127.5 2 2 8A1B0C0D 421.5 416.5 129 2 2 7A2B0C0D 395.1 395.1 126.3
2030 尾山中学 7 7 9A0B0C0D 395.3 395.3 121.5 4 4 7A2B0C0D 392.8 392.8 120.8 4 4 7A2B0C0D 382 382 115.5
2031 美仁中学 6 6 9A0B0C0D 412.3 412.3 130 3 3 9A0B0C0D 406 406 129.5 4 4 7A2B0C0D 397.8 397.8 115
2033 锦水中学 5 5 9A0B0C0D 403.3 403.3 129.8 2 2 8A1B0C0D 376 376 112.5 3 3 7A2B0C0D 393.3 393.3 123.8
2034 工农中学 5 5 9A0B0C0D 403.3 403.3 127.5 2 2 8A1B0C0D 385 385 124 3 3 8A1B0C0D 396 396 125
2036 崇武中学 7 7 9A0B0C0D 407.3 402.3 124.3 3 3 8A1B0C0D 384.1 384.1 110.3 4 4 7A2B0C0D 383.3 383.3 126.8
2037 文笔中学 11 11 9A0B0C0D 411 411 129 5 5 8A1B0C0D 387.6 387.6 117.3 7 7 8A1B0C0D 398.6 398.6 116.8
2038 吹楼学校 7 7 9A0B0C0D 392.8 392.8 122.3 4 4 7A2B0C0D 365 365 111.5 4 4 7A2B0C0D 382.6 382.6 118.3
2039 大吴中学 6 6 9A0B0C0D 406.6 406.6 128.8 3 1 9A0B0C0D 398.6 398.6 124.8 4 4 7A2B0C0D 385.8 385.8 118.3
2040 东桥中学 8 8 9A0B0C0D 402.5 402.5 125.5 3 2 7A2B0C0D 393.6 393.6 113.8 5 5 7A2B0C0D 362.3 362.3 123.8
2041 襄惠中学 5 5 8A1B0C0D 402.3 397.3 129.8 2 2 8A1B0C0D 385.8 385.8 120 3 0
2042 东山中学 10 10 9A0B0C0D 408 408 127.5 4 4 8A1B0C0D 409 409 134 5 5 7A2B0C0D 378.8 378.8 119.5
2043 候卿中学 7 7 9A0B0C0D 399.5 399.5 122 3 3 7A2B0C0D 390.3 390.3 119.8 4 4 8A1B0C0D 391.8 391.8 126.8
2044 莲山中学 10 10 9A0B0C0D 394.3 394.3 124.5 5 5 7A2B0C0D 387.3 387.3 117.8 6 6 7A2B0C0D 392.3 392.3 137
2046 瑞东学校 4 4 9A0B0C0D 402.3 402.3 122.3 2 1 9A0B0C0D 396.3 396.3 121.8 2 2 7A2B0C0D 396.8 396.8 121.3
2047 科山中学 16 16 9A0B0C0D 409.5 409.5 132 7 7 8A1B0C0D 412.3 412.3 127 9 9 8A1B0C0D 405.3 405.3 126.3
2048 嘉惠中学 10 10 9A0B0C0D 412.6 412.6 131.8 4 4 8A1B0C0D 397.1 397.1 123.3 6 6 7A2B0C0D 386.6 381.6 121.3
2049 延寿中学 5 5 8A1B0C0D 394.8 394.8 118.8 3 0         4 0
2050 岞港中学 5 5 9A0B0C0D 409.8 409.8 127 2 2 9A0B0C0D 405.1 405.1 123.8 3 3 9A0B0C0D 404.1 404.1 126.3
2052 溪东学校 2 2 9A0B0C0D 411 411 127 1 1 9A0B0C0D 408.5 403.5 121 1 1 7A2B0C0D 380 380 118.5
2055 广海中学 29 29 9A0B0C0D 414 414 130.5 13 13 9A0B0C0D 404.6 404.6 121.3 17 17 7A2B0C0D 394.8 394.8 114.8
2091 龙腾学校 8 8 9A0B0C0D 407.3 407.3 127.3 4 4 7A2B0C0D 407.6 407.6 131.8 5 5 7A2B0C0D 388 388 125.5
2094 英群学校 1 0         0 0         1 1 7A1B1C0D 346.1 346.1 90.3
2095 行知中学 4 4 9A0B0C0D 412.8 412.8 130.8 2 2 8A1B0C0D 410.3 410.3 126 2 2 8A0B1C0D 362.3 362.3 122.5

2015年惠安县中考录取分数线何时出来

学堂网(https://www.ertang.net)小编还为大家带来2015年惠安县中考录取分数线何时出来的相关内容。

1、按照省市教育部门的要求,2015年中考录取工作在7月下旬都会陆续结束,考生现在就可以按照规定的查询方式或到当地的教育信息网查询中考成绩、中考录取分数线及中考录取结果。

2、惠安县中考录取分数线是由教育局根据当年的中考成绩和志愿填报情况划定的,具体录取分数及录取结果请考生及时到相关部门或学校查询。 学堂网

以上就是学堂网小编给大家带来的惠安县中考分数线排名 惠安县中考录取分数线何时出来全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注学堂网:www.ertang.net

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“惠安县中考分数线排名 惠安县中考录取分数线何时出来”相关推荐
惠安县中考切线什么时候出来
惠安县中考切线什么时候出来

惠安县2015年中考切线什么时候出来1、按照省市教育部门的要求,2015年中考录取工作在7月下旬都会陆续结束,考生现在就可以按照规定的查询方式或到当地的教育信息网查询中考成绩、中考录取分数线及中考录取结果。2、惠安县中考录取分数线是由教育局根据当年的中考成绩和志愿填报情况划定的,具体录取分数及录取结果请考生及时到相关部门或学校查询。惠安县中考人数68713人。通过查询惠安县中考信

2024-11-24 14:11:24
惠安县中考成绩什么时候出来
惠安县中考成绩什么时候出来

惠安县中考成绩什么时候出来2023年7月13日。截止2023年7月12日通过查询惠安县教育局网站信息显示,2023年惠安县中考成绩2023年7月13日出来,考生可登录泉州市教育局进行查分。初中学业水平考试,简称“中考”,是检验初中毕业生是否达到初中毕业水平的考试。2022年惠安县中考学子多少人61210人全市117所普通高中,共计招生61210人。其中,惠安计划招收95个班,473

2024-08-10 08:07:05
23年惠州惠东中考录取分数线(惠东县中考分数线与排名)
23年惠州惠东中考录取分数线(惠东县中考分数线与排名)

23年惠州惠东中考录取分数线您想问的是23年惠州市惠东中学中考录取分数线是多少吗?这个学校中考录取分数线为578.3分。2023年惠州市普通高中最低录取控制线为450分。第一批普通高中和第二批普通高中的招生学校在最低录取控制线上按“分数优先、志愿先后”原则录取。惠州市第二批普通高中招生中,惠东中学中考录取分数线为578.3分。惠东县中考分数线与排名488分,21名。通过惠东县教

2024-09-11 11:31:13
户县去年中考分数排名 户县中考惠安中学分数线
户县去年中考分数排名 户县中考惠安中学分数线

户县各大高中中考录取分数线哪年啊!每年都不一样的。户县一中的分数线最高,省重点么!!其次是惠安中学,这两个就是最好的了,当然实验中学的重点班也不错,普通班就差远了,然后是电场,四中,还有二中,八中,六中,而五中,七中就没什么明气,三中分数线最低!质量也最…户县各大高中中考录取分数线2017年8月3日下午户县教育局召开了2017年中招录取结果信息发布会。局党委委员王瑞同志主持会议,

2024-09-09 18:52:43
惠东中考分数段排名 惠东县中考分数线与排名
惠东中考分数段排名 惠东县中考分数线与排名

23年惠州惠东中考录取分数线您想问的是23年惠州市惠东中学中考录取分数线是多少吗?这个学校中考录取分数线为578.3分。2023年惠州市普通高中最低录取控制线为450分。第一批普通高中和第二批普通高中的招生学校在最低录取控制线上按“分数优先、志愿先后”原则录取。惠州市第二批普通高中招生中,惠东中学中考录取分数线为578.3分。惠东县中考分数线与排名488分,21名。通过惠东县教

2024-07-26 08:23:47
惠东初中中考分数排名 惠东县中考分数线与排名
惠东初中中考分数排名 惠东县中考分数线与排名

惠东2013年中考录取分数线2013年惠东县中考分数线:一、惠东中学普通班:第一志愿543.6分,调剂线:548.6分音乐班:文化成绩:439.9分;术科:56.4分体育班:文化成绩:510.6分;术科:102分二、惠东高级中学普通班:571.3分音乐班:文化成绩:433.3分;术科:59.5分体育班:文化成绩:382.1分;术科:145分三、平山中学

2024-07-24 06:21:46
山东惠民县中考分数排名 惠民县中考时间
山东惠民县中考分数排名 惠民县中考时间

惠民县中考时间20202020惠民中考时间日期:7月12日—7月14日。7月12日:8:30—10:30语文15:00—17:00物理、化学7月13日:8:30—10:30数学15:00—17:00英语7月14日:8:30—10:30道德与法治、历史​15:00—17:00地理、生物初中学业水平考试(TheAcademicTestfortheJunio

2024-11-16 15:16:02
惠州中考分数线录取排名 惠州市高中录取分数线
惠州中考分数线录取排名 惠州市高中录取分数线

惠州中考分数线惠州中考分数线如下:第一批:惠州市第一中学:惠城区675.2分,惠阳区691.2分,惠东县687.2分,博罗县689.1分,龙门县686.9分,大亚湾区694.4分,仲恺区687.8分。惠州中考相关事项:1、惠州中考总分是732.5分。惠州中考考试科目共10科,包括语文等文化科目9科,体育1科。2、惠州中考考试各科分值:语文120分,数学120

2024-10-18 19:31:33